Gli Stati Uniti sono una terra immensa e offrono moltissime città affascinanti da visitare. Quale scegliere per il proprio viaggio? Per aiutarvi nella selezione abbiamo raccolto tutte le nostre guide alle città americane in un’unica pagina, per renderle più facilmente consultabili. In ogni guida trovate consigli utili sulle cose da vedere più interessanti, i locali da frequentare, informazioni su come spostarsi, dove dormire, cenni storici sulle tradizioni e i costumi, e molto altro.
Al tempo stesso, in questa pagina trovate anche una mappa interattiva, per localizzare facilmente i principali centri cittadini USA, e un approfondimento dedicato alle cosiddette città minori, western e ghost town. Chi pensa che negli Stati Uniti ci siano solo grandi e moderne metropoli potrà presto ricredersi!
Indice
Le più belle città USA da visitare
San Francisco
Los Angeles
New York
Washington DC
San Diego
Las Vegas
Miami
Boston
Chicago
Seattle
New Orleans
Orlando
Philadelphia
Mappa delle principali città americane
Città minori d’America: villaggi e paesini caratteristici da inserire in un itinerario
Città minori d’America: villaggi e paesini caratteristici da inserire in un itinerario Villaggi di pescatori, placiti paesini di campagna, borghi costieri caratteristici e molto altro. Ecco le città minori USA Gli USA non sono solo la terra delle grandi città e metropoli, anzi queste in verità, rispetto all’ampiezza di tutto il territorio, sono un’eccezione piuttosto che la regola; gli States …
Leggi di piùCittà Fantasma e Western
Le Ghost Town (o città fantasma) sono una delle mete più suggestive e ricercate degli USA. Spesso si tratta di villaggi abbandonati, o di città western preservate o ricostruite. In ogni caso, visitando queste misteriose destinazioni, si respira sempre un’atmosfera unica e suggestiva! IndiceGuide alle principali città western da visitareMappa delle città western americane Guide alle principali città western da …
Leggi di piùAltre grandi città USA
Altre Grandi Città USA Ci sono tante altre grandi città e metropoli meno battute dai viaggi standard USA, eppure ricche di attrazioni ed elementi di interesse. Questa sezione è dedicata alle grandi città americane a cui in questo sito non è dedicata una sezione di approfondimento apposita. Scopriamole insieme!
Leggi di piùCittà più popolose degli Stati Uniti d’America
La tabella di seguito elenca le 100 città più popolose degli Stati Uniti d’America.
Città | Popolazione (2020) | Stato |
---|---|---|
NEW YORK CITY | 8.804.190 | NEW YORK STATE |
LOS ANGELES | 3.898.747 | CALIFORNIA |
CHICAGO | 2.746.388 | ILLINOIS |
HOUSTON | 2.304.580 | TEXAS |
PHOENIX | 1.608.139 | ARIZONA |
PHILADELPHIA | 1.603.797 | PENNSYLVANIA |
SAN ANTONIO | 1.434.625 | TEXAS |
SAN DIEGO | 1.386.932 | CALIFORNIA |
DALLAS | 1.304.379 | TEXAS |
SAN JOSE | 1.013.240 | CALIFORNIA |
AUSTIN | 961.855 | TEXAS |
JACKSONVILLE | 949.611 | FLORIDA |
FORT WORTH | 918.915 | TEXAS |
COLUMBUS | 905.748 | OHIO |
INDIANAPOLIS | 887.642 | INDIANA |
CHARLOTTE | 874.579 | NORTH CAROLINA |
SAN FRANCISCO | 873.965 | CALIFORNIA |
SEATTLE | 737.015 | WASHINGTON STATE |
DENVER | 715.522 | COLORADO |
WASHINGTON D.C. | 689.545 | DISTRICT OF COLUMBIA |
NASHVILLE | 689.447 | TENNESSEE |
OKLAHOMA CITY | 681.054 | OKLAHOMA |
EL PASO | 678.815 | TEXAS |
BOSTON | 675.647 | MASSACHUSETTS |
PORTLAND | 652.503 | OREGON |
LAS VEGAS | 641.903 | NEVADA |
DETROIT | 639.104 | MICHIGAN |
MEMPHIS | 633.104 | TENNESSEE |
LOUISVILLE | 633.045 | KENTUCKY |
BALTIMORA | 585.708 | MARYLAND |
MILWAUKEE | 577.222 | WISCONSIN |
ALBUQUERQUE | 564.559 | NEW MEXICO |
TUCSON | 542.629 | ARIZONA |
FRESNO | 542.107 | CALIFORNIA |
SACRAMENTO | 524.943 | CALIFORNIA |
KANSAS CITY | 508.090 | MISSOURI |
MESA | 504.258 | ARIZONA |
ATLANTA | 498.715 | GEORGIA |
OMAHA | 486.051 | NEBRASKA |
COLORADO SPRINGS | 478.961 | COLORADO |
RALEIGH | 467.665 | NORTH CAROLINA |
LONG BEACH | 466.742 | CALIFORNIA |
VIRGINIA BEACH | 459.470 | VIRGINIA |
MIAMI | 442.241 | FLORIDA |
OAKLAND | 440.646 | CALIFORNIA |
MINNEAPOLIS | 429.954 | MINNESOTA |
TULSA | 413.066 | FLORIDA |
BAKERSFIELD | 403.455 | CALIFORNIA |
WICHITA | 397.532 | KANSAS |
ARLINGTON | 394.266 | TEXAS |
AURORA | 386.261 | COLORADO |
TAMPA | 384.959 | FLORIDA |
NEW ORLEANS | 383.997 | LOUISIANA |
CLEVELAND | 372.624 | OHIO |
HONOLULU | 350.964 | HAWAII |
ANAHEIM | 346.824 | CALIFORNIA |
LEXINGTON | 322.570 | KENTUCKY |
STOCKTON | 320.804 | CALIFORNIA |
CORPUS CHRISTI | 317.863 | TEXAS |
HENDERSON | 317.610 | NEVADA |
RIVERSIDE | 314.998 | CALIFORNIA |
NEWARK | 304.960 | NEW JERSEY |
SAINT PAUL | 311.527 | MINNESOTA |
SANTA ANA | 310.539 | CALIFORNIA |
CINCINNATI | 309.317 | OHIO |
IRVINE | 307.670 | CALIFORNIA |
ORLANDO | 307.573 | FLORIDA |
PITTSBURGH | 302.971 | PENNSYLVANIA |
SAINT LOUIS | 301.754 | MISSOURI |
GREENSBORO | 299.035 | NORTH CAROLINA |
JERSEY CITY | 292.449 | NEW JERSEY |
ANCHORAGE | 291.247 | ALASKA |
LINCOLN | 291.082 | NEBRASKA |
PLANO | 285.494 | TEXAS |
DURHAM | 283.506 | NORTH CAROLINA |
BUFFALO | 278.349 | NEW YORK STATE |
CHANDLER | 275.987 | ARIZONA |
CHULA VISTA | 275.487 | CALIFORNIA |
TOLEDO | 270.871 | OHIO |
MADISON | 269.840 | WISCONSIN |
GILBERT | 267.918 | ARIZONA |
RENO | 264.165 | NEVADA |
FORT WAYNE | 263.886 | INDIANA |
NORTH LAS VEGAS | 262.527 | NEVADA |
SAINT PETERSBURG | 258.308 | FLORIDA |
LUBBOCK | 257.141 | TEXAS |
IRVING | 256.684 | TEXAS |
LAREDO | 255.205 | TEXAS |
WINSTON-SALEM | 249.545 | NORTH CAROLINA |
CHESAPEAKE | 248.422 | VIRGINIA |
GLENDALE | 248.855 | ARIZONA |
GARLAND | 246.018 | TEXAS |
SCOTTSDALE | 241.361 | ARIZONA |
NORFOLK | 238.005 | VIRGINIA |
BOISE | 235.684 | IDAHO |
FREMONT | 230.504 | CALIFORNIA |
SPOKANE | 228.989 | WASHINGTON STATE |
SANTA CLARITA | 228.673 | CALIFORNIA |
BATON ROUGE | 227.470 | LOUISIANA |
RICHMOND | 226.610 | VIRGINIA |
Ogni anno, l’US Census Bureau emette stime sui dati relativi alla popolazione delle città americane: pertanto sul sito ufficiale si possono trovare anche i dati della popolazione aggiornati, sebbene siano solitamente indicativi perché non arrivano da un censimento vero e proprio. Inoltre è importante sottolineare che alcune di queste città, in particolare New York City, Los Angeles e Chicago, hanno attorno una vastissima area metropolitana. Nella tabella abbiamo citato la popolazione di queste città e non delle intere aree metropolitane che le circondano, che sono molto più grandi.